Zamienniki DMC, Ariadna i Anchor

Tabela zamienników nici DMC na Ariadna

W oferowanych przeze mnie wzorach do haftu krzyżykowego wykorzystuję numery nici DMC, ponieważ to międzynarodowy standard w świecie haftu. Wiem jednak, że w Polsce wiele hafciarek korzysta głównie z nici marki Ariadna – dlatego przygotowałam specjalną tabelę zamienników, która pomoże w doborze odpowiednich kolorów.

Warto pamiętać, że zamienniki nie zawsze są idealnie dopasowane – często są to jedynie zbliżone odcienie, a nie identyczne kolory. Aby ułatwić dobór odpowiednich nici, przetłumaczyłam angielskie nazwy kolorów DMC na język polski. Dzięki temu łatwiej będzie znaleźć podobny odcień wśród nici Ariadna, nawet jeśli nie ma dokładnego odpowiednika.

Nici, które nie mają bezpośredniego zamiennika w palecie Ariadna, oznaczyłam w tabeli symbolem * przy numerze Ariadny. Pomimo braku odpowiednika, znajdziesz przy nich polską nazwę koloru DMC, co ułatwi ręczne dobranie najbardziej zbliżonego koloru z dostępnych nici Ariadna.

Mam nadzieję, że ta tabela okaże się dla Ciebie pomocna i sprawi, że haftowanie stanie się jeszcze przyjemniejsze!

🧵 Wskazówka: Jeśli chcesz szybko odnaleźć konkretny kolor w tabeli, skorzystaj z funkcji wyszukiwania w swojej przeglądarce.
Użyj skrótu klawiszowego:

  • Ctrl + F (Windows / Linux)

  • Cmd + F (Mac)

Następnie wpisz numer nici lub nazwę koloru, aby błyskawicznie znaleźć interesującą Cię pozycję.

DMC Numeracja Nazwa kolorów DMC (po polsku) Zamiennik Ariadna Zamiennik Anchor
01 Cyna- biały * *
02 Cyna * *
03 Cyna- średni * *
04 Cyna- ciemny * *
05 Wypłowiały brąz- jasny * *
06 Wypłowiały brąz- śr.jasny * *
07 Wypłowiały brąz * *
08 Wypłowiały brąz- ciemny * *
09 Kakao- b.ciemny * *
10 Delikatna zieleń- b.jasny * *
11 Delikatna zieleń- jasny * *
12 Delikatna zieleń * *
13 Pastelowa zieleń- śr. jasny * *
14 Jabłkowa zieleń- blady * *
15 Jabłkowa zieleń * *
16 Limonkowa zieleń- jasny * *
17 Żółta śliwka- jasny * *
18 Żółta śliwka * *
19 Jesienne złoto- śr.jasny * *
20 Krewetkowy * *
21 Karmazyn- jasny * *
22 Karmazyn * *
23 Kwitnąca jabłoń * *
24 Lawenda- biały * *
25 Lavenda- ekremalnie jasny * *
26 Lawenda- blady * *
27 Fiolet- biały * *
28 Bakłażan- śr. jasny * *
29 Bakłażan * *
30 Jagoda- śr.jasny * *
31 Jagoda * *
32 Jagoda- ciemny * *
33 Fuksja * *
34 Fuksja- ciemny * *
35 Fuksja- b.ciemny * *
150 Zakurzony róż- ekstremalnie b. ciemny 1566 59
151 Zakurzony róż- b.jasny 1575 24
152 Muszlowy róż- śr.jasny 1748 969
153 Fiolet - b.jasny 1593 *
154 Winogrono- b.ciemny 1584 873
155 Niebieski fiolet- śr. ciemny 1604 1030
156 Niebieski fiolet- śr. jasny 1608 118
157 Habrowy niebieski- b.jasny 1622 120
158 Habrowy niebieski- śr./b. ciemny 1609 178
159 Szaro niebieski- jasny 1632 *
160 Szaro niebieski- średni 1634 *
161 Szaro niebieski 1605 176
162 Niebieski- Ekstremalnie b. jasny 1610 159
163 Seledynowy zielony- średni 1666 877
164 Leśny zielony- jasny 1679 240
165 Mech żółty- b.jasny 1710 278
166 Mech żółty- śr.jasny 1711 280
167 Żółty beż- b.ciemny 1725 375
168 Cyna- b.jasny 1646 274
169 Cyna- jasny 1815 849
208 Lawenda- b.ciemny 1591 110
209 Lawenda- ciemny 1592 109
210 Lawenda- średni 1597 108
211 Lawenda- jasny 1593 342
221 Muszlowy róż- b.ciemny 1758 897
223 Muszlowy róż- jasny 1577 895
224 Muszlowy róż- b.jasny 1754 893
225 Muszlowy róż- Ekstremalnie b.jasny 1747 1026
300 Mahoń- b.ciemny 1742 352
301 Mahoń- średni 1741 1049
304 Czerwony- średni 1556 19
307 Cytryna 1504 289
309 Róża- Ekstremalnie b.ciemny 1563 42
310 Czarny 1819 403
311 Granatowy- średni 1644 148
312 Dziecięcy niebieski- b.ciemny 1625 979
315 Antyczny fiołkowy- śr. ciemny 1771 1019
316 Antyczny fiołkowy- średni 1576 1017
317 Szara cyna 1816 400
318 Szara stal- jasny 1635 235
319 Pistacjowy zielony- b.ciemny 1649 1044
320 Pistacjowy zielony- średni 1687 215
321 Czerwony 1563 47
322 Dziecięcy niebieski- ciemny 1617 978
326 Róża- b.ciemny 1563 42
327 Fiolet- ciemny 1759 101
333 Niebieski fiolet- b.ciemny 1605 119
334 Dziecięcy niebieski- średni 1616 977
335 Róża 1565 40
336 Granatowy 1629 150
340 Niebieski fiolet- średni 1608 *
341 Niebieski fiolet- jasny 1607 117
347 Łososiowy- b.ciemny 1760 1025
349 Koral- ciemny 1563 13
350 Koral- średni 1555 11
351 Koral 1546 10
352 Koral jasny 1538 9
353 Brzoskwiniowy 1536 8
355 Terakota- ciemny 1566 1014
356 Terakota- średni 1535 1013
367 Pistacjowy zielony- ciemny 1687 216
368 Pistacjowy zielony- jasny 1673 214
369 Pistacjowy zielony- b.jasny 1675 1043
370 Musztardowy- średni 1716 888
371 Musztardowy 1788 887
372 Musztardowy- jasny 1703 *
400 Mahoń- ciemny 1742 351
402 Mahoń- b.jasny 1533 1047
407 Pustynne piaski- ciemny 1770 914
413 Szara cyna- ciemny 1636 236
414 Szara stal- ciemny 1816 *
415 Perłowy szary 1814 398
422 Orzechowy brąz- jasny 1777 372
433 Brązowy- średni 1781 358
434 Brązowy- jasny 1725 310
435 Brązowy- b.jasny 1779 365
436 Opalony 1778 363
437 Opalony- jasny 1778 362
444 Cytrynowy- ciemny 1505 291
445 Cytrynowy- jasny 1504 288
451 Muszlowy szary- ciemny 1763 233
452 Muszlowy szary- średni 1764 232
453 Muszlowy szary- jasny 1806 231
469 Awokado zielony 1693 267
470 Awokado zielony- jasny 1692 266
471 Awokado zielony b.jasny 1692 265
472 Awokado zielony- ekstremalnie jasny 1690 253
498 Czerwony- ciemny 1556 1005
500 Niebieski zielony- b.ciemny 1674 683
501 Niebieski zielony- ciemny 1671 878
502 Niebieski zielony 1670 *
503 Niebieski zielony- średni 1670 876
505 Miętowy zielony 1678 210
517 Porcelanowy niebieski- ciemny 1617 162
518 Porcelanowy niebieski- jasny 1641 1039
519 Błękit 1640 1038
520 Paprotkowy zielony- ciemny 1672 862
522 Paprotkowy zielony 1804 860
523 Paprotkowy zielony- jasny 1704 859
524 Paprotkowy zielony- b. jasny 1796 858
535 Szary popiół- b.jasny 1817 401
543 Beż- ekstremalnie b.jasny 1775 933
550 Fiolet- b.ciemny 1590 *
552 Fiolet- średni 1594 99
553 Fiolet 1595 *
554 Fiolet- jasny 1597 95
561 Miętowy- b.ciemny 1667 212
562 Miętowy- średni 1666 *
563 Miętowy- jasny 1676 208
564 Miętowy- b.jasny 1669 206
580 Zielony mech- ciemny 1693 924
581 Zielony mech 1692 281
597 Turkusowy 1641 1064
598 Turkusowy- jasny 1640 1062
600 Żurawina- b. ciemny 1569 *
601 Żurawina- ciemny 1560 *
602 Żurawina- średni 1568 57
603 Żurawina 1567 26
604 Żurwina- jasny 1558 55
605 Żurawina- b.jasny 1549 1094
606 Pomarańczowo czerwony- jasny 1541 334
608 Pomarańczowy- jasny 1521 330
610 Burobrązowy- ciemny 1793 889
611 Burobrązowy 1789 898
612 Burobrązowy- jasny 1788 832
613 Burobrązowy- b.jasny 1787 831
632 Piaski pustyni- ekstremalnie b.ciemny 1772 936
640 Szarobeżowy- b.ciemny 1798 393
642 Szarobeżowy- ciemny 1797 392
644 Szarobeżowy- średni 1796 391
645 Brązowoszary- b.ciemny 1799 273
646 Brązowoszary- ciemny 1807 8581
647 Brązowoszary- średni 1802 1040
648 Brązowoszary- jasny 1806 900
666 Czerwony- jaskrawy 1548 46
676 Stare złoto- jasny 1726 891
677 Stare złoto- b.jasny 1730 361
680 Stare złoto- ciemny 1728 901
699 Zielony 1682 923
700 Zielony- promienny 1678 228
701 Zielony- jasny 1681 227
702 Soczysta zieleń 1700 226
703 Limonkowa zieleń 1699 238
704 Limonkowa zieleń- promienny 1698 256
712 Kremowy 1775 926
718 Śliwkowy 1599 88
720 Jesienna pomarańcz- ciemny 1529 326
721 Jesienna pomarańcz- średni 1528 324
722 Jesienna pomarańcz- jasny 1527 323
725 Topaz- śr.jasny 1514 *
726 Topaz- jasny 1509 295
727 Topaz- b.jasny 1513 293
728 Topaz 1726 305
729 Stare złoto- średni 1722 890
730 Oliwkowy - b.ciemny 1712 845
732 Oliwkowy 1711 *
733 Oliwkowy- średni 1710 *
734 Oliwkowy- jasny 1709 279
738 Opalony- b.jasny 1777 *
739 Opalony- ekstremalnie b.jasny 1776 366
740 Mandarynkowy 1517 316
741 Mandarynkowy- średni 1511 304
742 Mandarynkowy- jasny 1510 303
743 Żółty- średni 1514 302
744 Żółty- blady 1513 301
745 Żółty- jasno blady 1508 300
746 Kość słoniowa 1775 275
747 Błękit- b.jasny 1650 158
754 Brzoskwiniowy- jasny 1754 1012
758 Terakota- b.jasny 1755 9575
760 Łososiowy 1545 1022
761 Łososiowy- b. jasny 1544 1021
762 Perłowy szary- b.jasny 1813 234
772 Żółtozielony- b.jasny 1675 259
775 Dziecięcy niebieski- b.jasny 1639 128
777 Malina- b.ciemny 1566 65
778 Stary róż- b.jasny 1575 968
779 Kakao- ciemny 1762 380
780 Topaz- ekstremalnie b.ciemny 1740 309
782 Topaz- ciemny 1723 308
783 Topaz- średni 1727 307
791 Habrowy niebieski- b.ciemny 1606 *
792 Habrowy niebieski- ciemny 1609 941
793 Habrowy niebieski- średni 1637 *
794 Habrowy niebieski- jasny 1623 175
796 Królewski niebieski- ciemny 1625 133
797 Królewski niebieski 1624 132
798 Błękit kobaltowy- ciemny 1628 146
799 Błękit kobaltowy- średni 1623 145
800 Błękit kobaltowy- blady 1621 144
801 Kawowy- ciemny 1784 359
803 Dziecięcy niebieski- ekstr.b.ciemny 1629 149
807 Pawi niebieski 1637 168
809 Błękit kobaltowy 1622 130
813 Niebieski- jasny 1615 161
814 Bordowy- ciemny 1557 45
815 Bordowy- średni 1556 44
816 Bordowy 1566 43
817 Koralowy czerwony- b.ciemny 1542 *
818 Pastelowy róż 1543 23
819 Pastelowy róż- jasny 1745 271
820 Królewski niebieski- b.ciemny 1625 134
822 Szary beż- jasny 1795 390
823 Granatowy- ciemny 1630 152
824 Niebieski- b.ciemny 1629 164
825 Niebieski- ciemny 1617 *
826 Niebieski- średni 1616 *
827 Niebieski- b. jasny 1614 160
828 Błękit- ekstr.b.jasny 1639 9159
829 Oliwkowozłoty- b.ciemny 1725 *
830 Oliwkowozłoty- ciemny 1718 277
831 Oliwkowo złoty- średni 1724 *
832 Oliwkowozłoty 1723 907
833 Oliwkowozłoty- jasny 1722 874
834 Oliwkowozłoty- b.jasny 1715 *
838 Brązowy beż- b.ciemny 1774 1088
839 Brązowy beż- ciemny 1793 1086
840 Brązowy beż- średni 1798 1084
841 Brązowy beż- jasny 1788 1082
842 Brązowy beż- b.jasny 1795 1080
844 Brązowoszary- ekstr. ciemny 1808 1041
869 Orzechowy- b.ciemny 1725 *
890 Pistacjowy- ekstr.ciemny 1689 218
891 Goździkowy- ciemny 1552 35
892 Goździkowy- średni 1569 33
893 Goździkowy- jasny 1551 27
894 Goździkowy- b.jasny 1550 26
895 Myśliwska zieleń- b.ciemny 1672 *
898 Kawowy- b.ciemny 1784 *
899 Róża- średni 1565 38
900 Spalony pomarańcz- ciemny 1530 333
902 Bordowy- b.ciemny 1573 44
904 Soczysta zieleń- b.ciemny 1701 258
905 Soczysta zieleń- ciemny 1700 257
906 Soczysta zieleń- średni 1699 *
907 Soczysta zieleń- jasny 1698 255
909 Szmaragdowy- b.ciemny 1678 *
910 Szmaragdowy- ciemny 1682 230
911 Szmaragdowy- średni 1677 205
912 Szmaragdowy- jasny 1676 209
913 Pastelowa zieleń- średni 1664 204
915 Śliwka- ciemny 1571 1029
917 Śliwka- średni 1599 89
918 Miedziany- ciemny 1734 341
919 Miedziany 1566 340
920 Miedziany- średni 1535 1004
921 Miedziany 1738 1003
922 Miedziany- jasny 1737 *
924 Szarozielony- b.ciemny 1649 851
926 Szarozielony- średni 1647 850
927 Szarozielony- jasny 1646 *
928 Szarozielony- b.jasny 1645 *
930 Stary niebieski- ciemny 1638 1035
931 Stary niebieski- średni 1637 1034
932 Stary niebieski- jasny 1634 1033
934 Awokado- CZARNY 1714 *
935 Awokado- b.ciemny 1707 861
936 Awokado- ciemny 1708 846
937 Awokado- średni 1693 268
938 Kawowy- ekstremalnie ciemny 1782 381
939 Granatowy- b.ciemny 1626 *
943 Morski bękit- średni 1662 189
945 Miodowy brąz 1766 881
946 Spalony pomarańczowy- średni 1520 332
947 Spalony pomarańczowy 1528 *
948 Brzoskwiniowy- b.jasny 1746 1011
950 Piaski pustyni- jasny 1767 4146
951 Miodowy brąz- jasny 1525 1010
954 Pastelowa zieleń 1664 203
955 Pastelowa zieleń- jasny 1663 *
956 Kwiatowy róż 1562 *
957 Kwiatowy róż- blady 1550 50
958 Morska zieleń- ciemny 1661 187
959 Morska zieleń- średni 1660 186
961 Zakurzony róż- ciemny 1565 76
962 Zakurzony róż- średni 1545 75
963 Zakurzony róż- ekstr.b.jasny 1549 23
964 Morska zieleń- jasny 1657 185
966 Pastelowa zieleń- średni 1669 *
967 Morelowy- b.jasny 1537 *
970 Dyniowy- jasny 1523 925
972 Kanarkowy- głęboki 1510 298
973 Kanarkowy- promienny 1505 290
975 Złoty brąz- ciemny 1742 357
976 Złoty brąz- średni 1740 1001
977 Złoty brąz- jasny 1739 1002
986 Leśna zieleń- b.ciemny 1688 246
987 Leśna zieleń- ciemny 1687 244
988 Leśna zieleń- średni 1685 243
989 Leśna zieleń 1686 242
991 Akwamaryn- ciemny 1667 1076
992 Akwamaryn- b.jasny 1666 1072
993 Akwamaryn- b.jasny 1665 1070
995 Jaskrawy niebieski- ciemny 1624 410
996 Jaskrawy niebieski- średni 1619 433
3011 Khaki- ciemny 1717 856
3012 Khaki- średni 1797 855
3013 Khaki- jasny 1703 853
3021 Szarobrązowy- b.ciemny 1800 905
3022 Szarobrązowy- średni 1804 8581
3023 Szarobrązowy- jasny 1794 899
3024 Szarobrązowy- b.jasny 1791 388
3031 Kawowy brąz- b.ciemny 1794 *
3032 Kawowy brąz- średni 1792 *
3033 Kawowy brąz- b.jasny 1775 *
3041 Stary fiolet- średni 1580 871
3042 Stary fiolet- jasny 1582 870
3045 Żółty beż- ciemny 1728 *
3046 Żółty beż- średni 1719 *
3047 Żółty beż- jasny 1720 852
3051 Zielonoszary- ciemny 1706 *
3052 Zielonoszary- średni 1803 844
3053 Zielonoszary 1704 843
3064 Piaski pustyni 1769 883
3072 Brązowoszary- b.jasny 1645 397
3078 Złoty żółty- b.jasny 1512 292
3325 Pastelowy niebieski- jasny 1614 129
3326 Róża- jasny 1558 36
3328 Łososiowy- ciemny 1760 1024
3340 Morelowy- średni 1518 329
3341 Morelowy 1538 328
3345 Myśliwski zielony- ciemny 1688 *
3346 Myśliwski zielony 1685 *
3347 Myśliwski zielony- średni 1686 *
3348 Myśliwski zielony- jasny 1691 264
3350 Zakurzony róż- ekstr.ciemny 1556 77
3354 Zakurzony róż- jasny 1564 74
3362 Sosnowy zielony- ciemny 1694 263
3363 Sosnowy zielony- średni 1706 262
3364 Sosnowy zielony 1705 261
3371 Czarnobrązowy 1786 382
3607 Śliwka- jasny 1600 87
3608 Śliwka- b.jasny 1601 86
3609 Śliwka- ekstr.jasny 1602 85
3685 Przygaszony fiolet- b.ciemny 1572 1028
3687 Przygaszony fiolet 1570 68
3689 Przygaszony fiolet- jasny 1575 49
3705 Arbuz- ciemny 1546 *
3706 Arbuz- średni 1545 *
3708 Arbuz- jasny 1558 31
3712 Łososiowy- średni 1539 1023
3713 Łososiowy- b.jasny 1543 1020
3716 Róża- b.jasny 1564 25
3721 Muszlowy róż- ciemny 1577 896
3722 Muszlowy róż- średni 1574 1027
3726 Stary przygaszony fiolet- ciemny 1576 1018
3727 Stary przygaszony fiolet- jasny 1578 1016
3731 Zakurzony róż- b.ciemny 1563 *
3733 Zakurzony róż 1565 *
3740 Stary fiolet- ciemny 1583 872
3743 Stary fiolet- b.jasny 1581 869
3746 Niebieski fiolet- ciemny 1605 *
3747 Niebieski fiolet- b.jasny 1607 *
3750 Stary niebieski- b.ciemny 1636 1036
3752 Stary niebieski- b.jasny 1632 1032
3753 Stary niebieski- ekstr.b. jasny 1631 1031
3755 Pastelowy niebieski 1615 140
3756 Pastelowy niebieski- ekstr.b.jasny 1628 1037
3760 Porcelanowy błękit- średni 1616 *
3761 Błękit- jasny 1640 928
3765 Szmaragdowy niebieski- b.ciemny 1638 170
3766 Szmaragdowy niebieski- jasny 1640 1074
3768 Szarozielony- ciemny 1648 779
3770 Miodowy brąz- b.jasny 1765 1009
3771 Terakota- ekstr.b.jasny 1755 336
3772 Piaski pustyni- b. ciemny 1771 1007
3774 Piaski pustyni- b.jasny 1746 778
3776 Mahoń- jasny 1534 1048
3777 Terakota- b.ciemny 1734 1015
3778 Terakota- jasny 1756 *
3779 Różane drzewo- b. jasny 1754 868
3781 Kawowy brąz- ciemny 1794 1050
3782 Kawowy brąz- jasny 1801 *
3787 Brązowoszary- ciemny 1799 904
3790 Szary beż- ekstr. ciemny 1793 *
3799 Szara cyna - b.ciemny 1818 *
3801 Arbuz- b.ciemny 1553 1098
3802 Stary Przygaszony fiolet- b.ciemny 1580 *
3803 Przygaszony fiolet- ciemny 1571 69
3804 Fioletowy róż- ciemny 1569 *
3805 Fioletowy róż 1568 62
3806 Fioletowy róż- jasny 1567 52
3807 Habrowy niebieski 1605 122
3808 Turkusowy- ekstr.b.ciemny 1644 1068
3809 Turkusowy- b ciemny 1642 1066
3810 Turkusowy- ciemny 1642 *
3811 Turkusowy- b. jasny 1650 1060
3812 Morski zielony- b.ciemny 1662 188
3813 Niebieskozielony- jasny 1669 875
3814 Akwamaryn 1658 *
3815 Porcelanowa zieleń- ciemny 1671 *
3816 Porcelanowa zieleń 1670 *
3817 Porcelanowa zieleń- jasny 1669 *
3818 Szmaragdowy- ekstr.b.ciemny 1682 *
3819 Zielony mech- jasny 1710 *
3820 Słomkowy- ciemny 1726 306
3821 Słomkowy 1720 *
3822 Słomkowy- jasny 1721 *
3823 Żółty- ekstremalnie blady 1524 386
3824 Morelowy- jasny 1536 8
3825 Dyniowy- blady 1736 *
3826 Złoty brąz 1740 *
3827 Złoty brąz- blady 1526 311
3828 Orzechowy brąz 1723 373
3829 Stare złoto- b. ciemny 1729 *
3830 Terakota 1757 5975
3831 Malina- ciemny 1563 29
3832 Malina- średni 1569 28
3833 Malina- jasny 1565 *
3834 Winogrono- ciemny 1585 100
3835 Winogrono- średni 1579 98
3836 Winogrono- jasny 1586 90
3837 Lawenda- ekstr.ciemny 1591 *
3838 Lawendowy niebieski- ciemny 1628 177
3839 Lawendowy niebieski- średni 1623 *
3840 Lawendowy niebieski- jasny 1622 *
3841 Pastelowy niebieski- blady 1639 *
3842 Porcelanowy niebieski- b.ciemny 1625 *
3843 Jaskrawy niebieski 1620 1089
3844 Żywy turkus- ciemny 1655 *
3845 Żywy turkus- średni 1654 *
3846 Żywy turkus- jasny 1653 1090
3847 Butelkowa zieleń- ciemny 1648 *
3848 Butelkowa zieleń- średni 1658 *
3849 Butelkowa zieleń- jasny 1659 *
3850 Żywa zieleń- ciemny 1671 *
3851 Żywa zieleń- jasny 1658 *
3852 Słomkowy- b.ciemny 1726 *
3853 Jesienne złoto- ciemny 1737 *
3854 Jesienne złoto- średni 1736 313
3855 Jesienne słoto- jasny 1735 *
3856 Mahoń- ekstr.b. jasny 1526 347
3857 Różane drzewo- ciemny 1744 22
3858 Różane drzewo- średni 1771 *
3859 Różane drzewo- jasny 1752 *
3860 Kakao 1763 379
3861 Kakao- jasny 1807 378
3862 Kawowy beż- ciemny 1724 *
3863 Kawowy beż- średni 1783 *
3864 Kawowy beż- jasny 1795 376
3865 Zimowy biały 1507 2
3866 Kawowy- ekstr.b.jasny 1805 *
B5200 Śnieżnobiały 1500 1
ECRU Ekri 1776 387